【南関東】まーじゃんLIFE
店舗情報
郵便番号 | 〒210-0006 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-19 三谷ビル5F |
電話番号 | 044-223-6779 |
ホームページ | https://mj-king.net/tempos/view/9976 |
最寄り駅 | JR京浜東北線 川崎駅 京急本線 京急川崎駅 |
店舗予選スケジュール
日付 | 開始時刻 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|
3/7(火) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
3/17(金) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
4/11(火) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
4/21(金) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
5/9(火) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
5/26(金) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
6/6(火) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
6/23(金) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
7/4(火) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
7/21(金) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
8/1(火) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
8/25(金) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
9/5(火) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
9/22(金) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
9/28(木) | 11:00 | 28名 | 予選通過者 |
予選通過者
日時 | 予選通過者 | 写真 |
---|---|---|
3/7(火) 11:00~ | ・旭 ・ラッキースリー ・ヤマグチ ユウコ | |
3/17(金) 11:00~ | ・ウメダ ショウタ ・トッシィ ・マツシタ ヨシキ | |
4/11(火) 11:00~ | ・カワダ タカシ ・サカイ ヒデノブ | |
4/21(金) 11:00~ | ・吉積 康博 | – |
5/9(火) 11:00~ | ・NaotoS61 | |
5/26(金) 11:00~ | ・アキモト ヒロユキ ・山部 正人 | |
6/6(火) 11:00~ | ・フジマサ ・ほうさく | |
6/23(金) 11:00~ | ・さんしろん ・櫻井 寛幸 | |
7/4(火) 11:00~ | ・ミウラ マサト ・木戸 憲幸 | |
7/21(火) 11:00~ | ・小島レボリューション ・後藤 竜司 | |
8/1(火) 11:00~ | ・小川 慶樹 | |
8/25(金) 11:00~ | ・本間洋平 ・ナガノ ・松井伸人 | |
9/5(火) 11:00~ | ・岩月 高峰 ・藤谷 雅彦 ・ナガイ タケシ | |
9/22(金) 11:00~ | ・並川 貞行 ・アサワ タイ ・ユグチ タカヒト | |
9/28(木) 11:00~ | ・スゲノ ・モチヅキ ・くろのこうちゃ |
ゲーム予選通過者
予選 | 予選通過者 |
---|---|
龍龍 | @たく |
雀魂四象戦 秋の陣 | BBです。 |
麻雀最強戦2023南関東最強位 並川 貞行
地図
店舗写真