スケジュール
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 地方決定戦 全国決定戦
3月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 3/6(月) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/7(火) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 3/7(火) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/9(木) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/10(金) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/11(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 3/11(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 3/11(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 3/11(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 3/12(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 3/12(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 3/12(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 3/13(月) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/14(火) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/15(水) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/16(木) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/17(金) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 3/17(金) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/19(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 3/19(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 3/19(日) | 12:00 | 四国 | リング | 24名 | 予選通過者 |
| 3/19(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 3/19(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 3/20(月) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/21(火) | 9:30 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
| 3/22(水) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 28名 | 予選通過者 |
| 3/22(水) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/23(木) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 3/25(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 32名 | 予選通過者 |
| 3/25(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 32名 | 予選通過者 |
| 3/26(日) | 11:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 36名 | 予選通過者 |
| 3/26(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
4月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 4/5(水) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 4/9(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 4/9(日) | 12:00 | 四国 | リング | 24名 | 予選通過者 |
| 4/11(火) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 4/12(水) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 4/15(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 4/15(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 4/15(土) | 16:30 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
| 4/16(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 4/16(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 4/16(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 32名 | 予選通過者 |
| 4/16(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 4/16(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 4/19(水) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 4/21(金) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 4/22(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 4/22(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 32名 | 予選通過者 |
| 4/22(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 4/23(日) | 11:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 36名 | 予選通過者 |
| 4/23(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 4/26(水) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 28名 | 予選通過者 |
| 4/26(水) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 4/29(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 4/29(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 32名 | 予選通過者 |
| 4/29(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 4/30(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 4/30(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 4/30(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/3(水) | 12:00 | 西東京※プレミアム予選 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 5/6(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 5/6(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 5/6(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 5/6(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 5/6(土) | 16:30 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
| 5/7(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 5/7(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 5/7(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 5/7(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 5/7(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 5/9(火) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 5/14(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 5/14(日) | 12:00 | 四国 | リング | 24名 | 予選通過者 |
| 5/15(月) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 5/16(火) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 5/17(水) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 5/18(木) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 5/19(金) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 5/20(土) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 28名 | 予選通過者 |
| 5/21(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 5/21(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 5/21(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 仙台一番町店 | 48名 | 予選通過者 |
| 5/21(日) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 28名 | 予選通過者 |
| 5/21(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 5/21(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 5/24(水) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 28名 | 予選通過者 |
| 5/24(水) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 5/25(木) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 5/26(金) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 5/26(金) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 5/27(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 5/27(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 32名 | 予選通過者 |
| 5/27(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 32名 | 予選通過者 |
| 5/27(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 5/28(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 5/28(日) | 11:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 28名 | 予選通過者 |
6月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/3(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 6/3(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 6/3(土) | 16:30 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
| 6/4(日) | 10:00 | 北海道 | 麻雀サロン・スリーピース | 24名 | 予選通過者 |
| 6/4(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 6/5(月) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/6(火) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 6/6(火) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/7(水) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/8(木) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/9(金) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/11(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 6/11(日) | 12:00 | 四国 | リング | 24名 | 予選通過者 |
| 6/12(月) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/13(火) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/14(水) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/15(木) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/16(金) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/17(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 6/17(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 32名 | 予選通過者 |
| 6/17(土) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 28名 | 予選通過者 |
| 6/17(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 6/18(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 6/18(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 6/18(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 6/18(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 仙台一番町店 | 48名 | 予選通過者 |
| 6/18(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
| 6/18(日) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 28名 | 予選通過者 |
| 6/18(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
| 6/18(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 6/18(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 20名 | 予選通過者 |
| 6/21(水) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 28名 | 予選通過者 |
| 6/22(木) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/23(金) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 6/23(金) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 6/24(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 6/24(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 32名 | 予選通過者 |
| 6/24(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 6/25(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 6/25(日) | 11:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 28名 | 予選通過者 |
7月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 7/1(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 7/1(土) | 16:30 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
| 7/2(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 7/2(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/2(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/2(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 7/3(月) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/4(火) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 7/4(火) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/5(水) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/6(木) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/7(金) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/8(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 7/8(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 7/9(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/9(日) | 12:00 | 四国 | リング | 24名 | 予選通過者 |
| 7/9(日) | 16:30 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
| 7/10(月) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/11(火) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/12(水) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/13(木) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/14(金) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/15(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 32名 | 予選通過者 |
| 7/16(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/17(月) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 7/17(月) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 7/19(水) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/20(木) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 7/21(金) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 20名 | 予選通過者 |
| 7/22(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 32名 | 予選通過者 |
| 7/22(土) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 28名 | 予選通過者 |
| 7/23(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/23(日) | 11:00 | 広島 | マーチャオφ広島店 | 28名 | 予選通過者 |
| 7/23(日) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 28名 | 予選通過者 |
| 7/26(水) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 28名 | 予選通過者 |
| 7/30(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 7/30(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 仙台一番町店 | 48名 | 予選通過者 |
| 7/30(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/30(日) | 12:30 | 北海道 | 麻雀サロン かっぱ | 24名 | 予選通過者 |
| 7/30(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 7/30(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
8月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(火) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 8/4(金) | 18:30 | 北海道 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 8/6(日) | 12:00 | 四国 | リング | 24名 | 予選通過者 |
| 8/7(月) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 8/8(火) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 8/9(水) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 8/10(木) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 8/11(金) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 8/11(金) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 8/19(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 8/19(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 8/20(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 8/20(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 8/20(日) | 11:00 | 広島 | マーチャオφ広島店 | 28名 | 予選通過者 |
| 8/20(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 仙台一番町店 | 48名 | 予選通過者 |
| 8/20(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
| 8/20(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 40名 | 予選通過者 |
| 8/20(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 8/21(月) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 12名 | 予選通過者 |
| 8/22(火) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 8/23(水) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 28名 | 予選通過者 |
| 8/23(水) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 8/24(木) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 8/25(金) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 8/25(金) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 8/26(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 32名 | 予選通過者 |
| 8/28(月) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 8/29(火) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 8/30(水) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
9月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/4(月) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 12名 | 予選通過者 |
| 9/5(火) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 9/5(火) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 9/6(水) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 12名 | 予選通過者 |
| 9/7(木) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 9/8(金) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 12名 | 予選通過者 |
| 9/9(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 9/9(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 32名 | 予選通過者 |
| 9/9(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 9/10(日) | 11:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 28名 | 予選通過者 |
| 9/10(日) | 12:00 | 四国 | リング | 24名 | 予選通過者 |
| 9/11(月) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 9/12(火) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 9/17(日) | 9:00 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 9/17(日) | 14:00 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
| 9/19(火) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 9/22(金) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
| 9/23(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 9/23(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 9/23(土) | 16:30 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
| 9/27(水) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 28名 | 予選通過者 |
| 9/28(木) | 11:00 | 南関東 | まーじゃんLIFE 川崎 | 28名 | 予選通過者 |
地方アマチュア最強位決定戦
| 日付 | 開始時刻 | 受付時間 | ブロック | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16(土) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 中部 | るっく |
| 9/17(日) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 四国 | リング |
| 9/18(月) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 九州 | まーじゃんチャン太 |
| 9/23(土) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 |
| 9/24(日) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 中国 | マーチャオφ広島店 |
| 9/30(土) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 仙台一番町店 |
| 10/1(日) | 9:00 | 8:20〜8:50 | 北海道 | ハートランド札幌 |
| 10/7(土) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 名古屋 | 麻雀琥珀 |
| 10/8(日) | 11:00 | 10:20〜10:50 | 大阪 | ブッキング青葉 |
| 10/14(土) | 10:00 | 9:20〜9:50 | 北関東 | じゃん亭Nobu |
| 10/15(日) | 10:00 | 9:20〜9:50 | 西東京 | じゃん亭Nobu |
| 10/21(土) | 10:00 | 9:20〜9:50 | 南関東 | じゃん亭Nobu |
| 10/22(日) | 10:00 | 9:20〜9:50 | 東東京 | じゃん亭Nobu |
全国アマチュア最強位決定戦
| 日付 | 開始時刻 | 放送 |
|---|---|---|
| 10/29(日) | 12:00 | ABEMA |


















