【西東京】健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店
店舗情報
| 郵便番号 | 〒169-0075 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1-5-19 KFビル 2F |
| 電話番号 | 03-6233-8612 |
| ホームページ | https://mj-galapagos.com/takada/ |
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 高田馬場駅 西武新宿線 高田馬場駅 JR山手線 高田馬場駅 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 |
店舗予選スケジュール
| 日付 | 開始時刻 | 定員 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 3/17(日) | 9:00 | 44名 | 予選通過者 |
| 3/17(日) | 14:00 | 44名 | 予選通過者 |
| 3/24(日) | 9:00 | 44名 | 予選通過者 |
| 3/24(日) | 14:00 | 44名 | 予選通過者 |
| 3/31(日) | 9:00 | 44名 | 予選通過者 |
| 3/31(日) | 14:00 | 44名 | 予選通過者 |
| 4/21(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 4/21(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 4/28(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 4/28(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 5/19(日) | 9:00 | 44名 | 予選通過者 |
| 5/19(日) | 14:00 | 44名 | 予選通過者 |
| 5/26(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 5/26(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 6/2(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 6/2(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 6/23(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 6/23(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 6/30(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 6/30(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 7/21(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 7/21(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 7/28(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 7/28(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 8/18(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 8/18(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 8/25(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 8/25(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 9/15(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 9/15(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 9/22(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 9/22(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 9/29(日) | 9:00 | 36名 | 予選通過者 |
| 9/29(日) | 14:00 | 36名 | 予選通過者 |
予選通過者
麻雀最強戦2024西東京最強位 伊藤 建
地図
店舗写真

























































































