スケジュール
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 地方決定戦 全国決定戦 12月
1月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
1/12(金) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/15(月) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/18(木) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/19(金) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/22(月) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/23(火) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/25(木) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/26(金) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/28(日) | 11:00 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/28(日) | 16:00 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/29(月) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/30(火) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
2/9(金) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/12(月・祝) | 11:00 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/12(月・祝) | 16:00 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/15(木) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/16(金) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/18(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
2/19(月) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/20(火) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/21(水) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/22(木) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/24(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 36名 | 予選通過者 |
2/26(月) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/27(火) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/28(水) | 12:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
2/29(木) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
3/1(金) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/3(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
3/3(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
3/8(金) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/9(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
3/9(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
3/10(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
3/10(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
3/10(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
3/10(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
3/11(月) | 18:30 | 北関東② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/12(火) | 18:30 | 西東京② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/13(水) | 18:30 | 南関東② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/14(木) | 18:30 | 東東京② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/17(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
3/17(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
3/17(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
3/17(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
3/17(日) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
3/17(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
3/17(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 28名 | 予選通過者 |
3/18(月) | 18:30 | 東北② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/19(火) | 18:30 | 中部② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/21(木) | 18:30 | 四国② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/23(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 36名 | 予選通過者 |
3/24(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
3/24(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
3/24(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
3/24(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
3/25(月) | 18:30 | 中国② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/26(火) | 18:30 | 九州② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/27(水) | 18:30 | 大阪② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/27(水) | 12:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
3/28(木) | 18:30 | 近畿② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/29(金) | 18:30 | 名古屋② | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/30(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/30(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/30(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
3/31(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
3/31(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
3/31(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
3/31(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
4月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
4/6(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/6(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/6(土) | 17:30 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
4/7(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
4/7(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/7(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/7(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
4/8(月) | 18:30 | 北関東③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/9(火) | 18:30 | 西東京③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/10(水) | 18:30 | 南関東③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/11(木) | 18:30 | 東東京③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/12(金) | 18:30 | 東北③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/13(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
4/13(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
4/14(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
4/14(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
4/14(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
4/14(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
4/14(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
4/15(月) | 18:30 | 中部③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/16(火) | 18:30 | 四国③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/17(水) | 18:30 | 中国③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/18(木) | 18:30 | 九州③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/20(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 36名 | 予選通過者 |
4/20(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
4/21(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
4/21(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
4/21(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
4/21(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
4/21(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 28名 | 予選通過者 |
4/21(日) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
4/22(月) | 18:30 | 大阪③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/24(水) | 12:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
4/25(木) | 18:30 | 近畿③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/26(金) | 18:30 | 名古屋③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/27(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/27(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/28(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
4/28(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
4/28(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
4/29(月・祝) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/29(月・祝) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
5/3(金・祝) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5/3(金・祝) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5/5(日) | 9:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
5/5(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
5/11(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
5/11(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
5/11(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 36名 | 予選通過者 |
5/12(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
5/12(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5/12(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5/12(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
5/12(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
5/12(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
5/13(月) | 18:30 | 北関東④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/14(火) | 18:30 | 西東京④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/15(水) | 18:30 | 南関東④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/16(木) | 18:30 | 東東京④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/17(金) | 18:30 | 東北④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/18(土) | 11:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 24名 | 予選通過者 |
5/18(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
5/19(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
5/19(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
5/19(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
5/19(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 予選通過者 |
5/19(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
5/19(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 28名 | 予選通過者 |
5/19(日) | 11:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 24名 | 予選通過者 |
5/20(月) | 18:30 | 中部④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/21(火) | 18:30 | 四国④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/22(水) | 18:30 | 中国④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/23(木) | 18:30 | 九州④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/24(金) | 18:30 | 大阪④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/26(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
5/26(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
5/26(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
5/26(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 仙台一番町店 | 48名 | 予選通過者 |
5/29(水) | 12:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
6月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
6/1(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/1(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/2(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
6/2(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
6/2(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
6/2(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
6/8(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/8(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/8(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 36名 | 予選通過者 |
6/8(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
6/8(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
6/9(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
6/9(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
6/9(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
6/9(日) | 17:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
6/9(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
6/9(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
6/10(月) | 18:30 | 近畿④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/11(火) | 18:30 | 名古屋④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/12(水) | 18:30 | 北関東⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/13(木) | 18:30 | 西東京⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/14(金) | 18:30 | 南関東⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/15(土) | 11:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 24名 | ※販売中止 詳細はこちら |
6/16(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
6/16(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 予選通過者 |
6/16(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 28名 | 予選通過者 |
6/16(日) | 11:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 24名 | ※販売中止 詳細はこちら |
6/16(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
6/17(月) | 18:30 | 東東京⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/18(火) | 18:30 | 東北⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/19(水) | 18:30 | 中部⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/20(木) | 18:30 | 四国⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/21(金) | 18:30 | 中国⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/22(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/22(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/22(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
6/22(土) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
6/23(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
6/23(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/23(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/23(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
6/23(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
6/23(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
6/26(水) | 12:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
6/29(土) | 11:00 | 北関東 南関東 東東京 西東京 中部・大阪 近畿・中国 四国 (※先着順) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/29(土) | 16:30 | 北関東 南関東 東東京 西東京 中部・大阪 近畿・中国 四国 (※先着順) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/30(日) | 11:00 | 北関東 南関東 東東京 西東京 中部・大阪 近畿・中国 四国 (※先着順) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/30(日) | 16:30 | 北関東 南関東 東東京 西東京 中部・大阪 近畿・中国 四国 (※先着順) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/30(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
6/30(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
6/30(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
6/30(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 仙台一番町店 | 40名 | 予選通過者 |
6/30(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
7月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
7/7(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
7/7(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
7/7(日) | 12:00 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 予選通過者 |
7/8(月) | 18:30 | 九州⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/9(火) | 18:30 | 大阪⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/10(水) | 18:30 | 近畿⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/11(木) | 18:30 | 名古屋⑤ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/13(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
7/13(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
7/13(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオα京都四条烏丸 | 36名 | 予選通過者 |
7/13(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
7/13(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
7/14(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
7/14(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 仙台一番町店 | 48名 | 予選通過者 |
7/14(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
7/14(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
7/14(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
7/14(日) | 11:00 | 北関東・南関東 東東京・西東京 東北・中部・大阪 名古屋・四国 (※変更あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/14(日) | 16:30 | 北関東・南関東 東東京・西東京 東北・中部・大阪 名古屋・四国 (※変更あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/15(月祝) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
7/15(月祝) | 11:00 | 北関東・南関東 東東京・西東京 東北・中部・大阪 名古屋・四国 (※変更あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/15(月祝) | 16:30 | 北関東・南関東 東東京・西東京 東北・中部・大阪 名古屋・四国 (※変更あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/16(火) | 18:30 | 北関東⑥ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/17(水) | 18:30 | 西東京⑥ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/18(木) | 18:30 | 南関東⑥ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/19(金) | 18:30 | 東東京⑥ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/20(土) | 11:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 24名 | ※販売中止 詳細はこちら |
7/21(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
7/21(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
7/21(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
7/21(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
7/21(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 予選通過者 |
7/21(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 28名 | 予選通過者 |
7/21(日) | 11:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 24名 | ※販売中止 詳細はこちら |
7/22(月) | 18:30 | 北関東⑦ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/23(火) | 18:30 | 西東京⑦ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/24(水) | 18:30 | 北海道 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/27(土) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
7/27(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
7/27(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
7/28(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
7/28(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
7/28(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
7/28(日) | 12:00 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 予選通過者 |
7/31(水) | 12:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
8月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
8/4(日) | 12:00 | 北海道道東 | 麻雀サロン・スリーピース | 24名 | 予選通過者 |
8/4(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
8/4(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
8/4(日) | 12:00 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 予選通過者 |
8/5(月) | 18:30 | 南関東⑦ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/6(火) | 18:30 | 東東京⑦ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/7(水) | 18:30 | 北関東⑧ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/8(木) | 18:30 | 西東京⑧ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/9(金) | 18:30 | 南関東⑧ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/10(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
8/10(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
8/10(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオα京都四条烏丸 | 36名 | 予選通過者 |
8/10(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
8/10(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
8/11(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
8/11(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
8/11(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 予選通過者 |
8/18(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 予選通過者 |
8/18(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
8/18(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 36名 | 予選通過者 |
8/18(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
8/18(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 28名 | 予選通過者 |
8/18(日) | 12:00 | 北海道道東 | 麻雀サロン かっぱ | 24名 | 予選通過者 |
8/18(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
8/18(日) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
8/18(日) | 11:00 | 北関東・南関東 東東京・西東京 東北・中部・大阪 名古屋・四国 (※変更あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/18(日) | 16:30 | 北関東・南関東 東東京・西東京 東北・中部・大阪 名古屋・四国 (※変更あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/19(月) | 18:30 | 東東京⑧ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/20(火) | 18:30 | 北関東⑨ | 麻雀HOLIC | 16名 | 予選通過者 |
8/21(水) | 18:30 | 西東京⑨ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/22(木) | 18:30 | 南関東⑨ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/23(金) | 18:30 | 東東京⑨ | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/24(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
8/24(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
8/24(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
