【特別】麻雀HOLIC
店舗概要
麻雀HOLICは、麻雀最強戦の全国の地方予選が開催される店舗です。勝ち上がった場合は、各地方最強位決定戦に参加が可能です。東京で地方予選に参加できる店舗となります。開催スケジュールは下記一覧をご参照ください。
店舗情報
郵便番号 | 〒107-0052 |
住所 | 東京都港区赤坂2-12-15 マツダビル2F |
電話番号 | 03-6874-6567 |
ホームページ | https://mj-holic.jp/ |
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 11番出口 東京メトロ南北線 溜池山王駅 11番出口 |
「麻雀IQ220の読みの教科書」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別先行予選
※定員:20名※
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
12/17(火) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
18:30 | 販売中 |
12/21(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
11:00 | 販売中 |
12/21(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
16:30 | 販売中 |
「麻雀 攻撃特化の書」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別先行予選
※定員:20名※
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
12/18(水) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
18:30 | 販売中 |
12/22(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
11:00 | 販売中 |
12/22(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
16:30 | 販売中 |
「Mリーガートップ対談集」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別先行予選
※定員:20名※
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
12/19(木) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
18:30 | 販売中 |
12/28(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
11:00 | 販売中 |
12/28(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
16:30 | 販売中 |
「僕の嫌いな麻雀常識」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別先行予選
※定員:20名※
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
12/23(月) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
18:30 | 販売中 |
12/29(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
11:00 | 販売中 |
12/29(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更あり) |
16:30 | 販売中 |
店舗予選スケジュール
※定員:20名※
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
2/9(金) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
2/15(木) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
2/16(金) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
2/19(月) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
2/20(火) | 東北 | 18:30 | 予選通過者 |
2/21(水) | 中部 | 18:30 | 予選通過者 |
2/22(木) | 四国 | 18:30 | 予選通過者 |
2/26(月) | 中国 | 18:30 | 予選通過者 |
2/27(火) | 九州 | 18:30 | 予選通過者 |
2/29(木) | 大阪 | 18:30 | 予選通過者 |
3/1(金) | 近畿 | 18:30 | 予選通過者 |
3/8(金) | 名古屋 | 18:30 | 予選通過者 |
3/11(月) | 北関東② | 18:30 | 予選通過者 |
3/12(火) | 西東京② | 18:30 | 予選通過者 |
3/13(水) | 南関東② | 18:30 | 予選通過者 |
3/14(木) | 東東京② | 18:30 | 予選通過者 |
3/18(月) | 東北② | 18:30 | 予選通過者 |
3/19(火) | 中部② | 18:30 | 予選通過者 |
3/21(木) | 四国② | 18:30 | 予選通過者 |
3/25(月) | 中国② | 18:30 | 予選通過者 |
3/26(火) | 九州② | 18:30 | 予選通過者 |
3/27(水) | 大阪② | 18:30 | 予選通過者 |
3/28(木) | 近畿② | 18:30 | 予選通過者 |
3/29(金) | 名古屋② | 18:30 | 予選通過者 |
4/8(月) | 北関東③ | 18:30 | 予選通過者 |
4/9(火) | 西東京③ | 18:30 | 予選通過者 |
4/10(水) | 南関東③ | 18:30 | 予選通過者 |
4/11(木) | 東東京③ | 18:30 | 予選通過者 |
4/12(金) | 東北③ | 18:30 | 予選通過者 |
4/15(月) | 中部③ | 18:30 | 予選通過者 |
4/16(火) | 四国③ | 18:30 | 予選通過者 |
4/17(水) | 中国③ | 18:30 | 予選通過者 |
4/18(木) | 九州③ | 18:30 | 予選通過者 |
4/22(月) | 大阪③ | 18:30 | 予選通過者 |
4/25(木) | 近畿③ | 18:30 | 予選通過者 |
4/26(金) | 名古屋③ | 18:30 | 予選通過者 |
5/13(月) | 北関東④ | 18:30 | 予選通過者 |
5/14(火) | 西東京④ | 18:30 | 予選通過者 |
5/15(水) | 南関東④ | 18:30 | 予選通過者 |
5/16(木) | 東東京④ | 18:30 | 予選通過者 |
5/17(金) | 東北④ | 18:30 | 予選通過者 |
5/20(月) | 中部④ | 18:30 | 予選通過者 |
5/21(火) | 四国④ | 18:30 | 予選通過者 |
5/22(水) | 中国④ | 18:30 | 予選通過者 |
5/23(木) | 九州④ | 18:30 | 予選通過者 |
5/24(金) | 大阪④ | 18:30 | 予選通過者 |
6/10(月) | 近畿④ | 18:30 | 予選通過者 |
6/11(火) | 名古屋④ | 18:30 | 予選通過者 |
6/12(水) | 北関東⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
6/13(木) | 西東京⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
6/14(金) | 南関東⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
6/17(月) | 東東京⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
6/18(火) | 東北⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
6/19(水) | 中部⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
6/20(木) | 四国⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
6/21(金) | 中国⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
7/8(月) | 九州⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
7/9(火) | 大阪⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
7/10(水) | 近畿⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
7/11(木) | 名古屋⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
7/16(火) | 北関東⑥ | 18:30 | 予選通過者 |
7/17(水) | 西東京⑥ | 18:30 | 予選通過者 |
7/18(木) | 南関東⑥ | 18:30 | 予選通過者 |
7/19(金) | 東東京⑥ | 18:30 | 予選通過者 |
7/22(月) | 北関東⑦ | 18:30 | 予選通過者 |
7/23(火) | 西東京⑦ | 18:30 | 予選通過者 |
7/24(水) | 北海道 | 18:30 | 予選通過者 |
8/5(月) | 南関東⑦ | 18:30 | 予選通過者 |
8/6(火) | 東東京⑦ | 18:30 | 予選通過者 |
8/7(水) | 北関東⑧ | 18:30 | 予選通過者 |
8/8(木) | 西東京⑧ | 18:30 | 予選通過者 |
8/9(金) | 南関東⑧ | 18:30 | 予選通過者 |
8/19(月) | 東東京⑧ | 18:30 | 予選通過者 |
8/20(火) | 北関東⑨ | 18:30 | 予選通過者 |
8/21(水) | 西東京⑨ | 18:30 | 予選通過者 |
8/22(木) | 南関東⑨ | 18:30 | 予選通過者 |
8/23(金) | 東東京⑨ | 18:30 | 予選通過者 |
9/10(火) | 北関東⑩ | 18:30 | 予選通過者 |
9/11(水) | 西東京⑩ | 18:30 | 予選通過者 |
9/12(木) | 南関東⑩ | 18:30 | 予選通過者 |
9/13(金) | 東東京⑩ | 18:30 | 予選通過者 |
9/28(土) | 東東京※プレミアム予選 | 11:00 | 予選通過者 |
9/28(土) | 西東京※プレミアム予選 | 16:30 | 予選通過者 |
9/29(日) | 南関東※プレミアム予選 | 11:00 | 予選通過者 |
9/29(日) | 北関東※プレミアム予選 | 16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
「攻める ヒサト流麻雀必勝法」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別予選
※定員:20名※
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
8/25(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 東北・中部・名古屋・近畿・四国 (※変更あり) |
11:00 | 予選通過者 |
8/25(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 東北・中部・名古屋・近畿・四国 (※変更あり) |
16:30 | 予選通過者 |
「攻める ヒサト流麻雀必勝法」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別予選通過者
「麻雀界炎上事件簿」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別予選
※定員:20名※
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
8/18(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 東北・中部・名古屋・近畿・四国 (※変更あり) |
11:00 | 予選通過者 |
8/18(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 東北・中部・名古屋・近畿・四国 (※変更あり) |
16:30 | 予選通過者 |
8/24(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 東北・中部・名古屋・近畿・四国 (※変更あり) |
11:00 | 予選通過者 |
8/24(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 東北・中部・名古屋・近畿・四国 (※変更あり) |
16:30 | 予選通過者 |
「麻雀界炎上事件簿」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別予選通過者
日時 | 予選通過者 | 写真 |
---|---|---|
8/18(日) 11:00 |
・木戸 憲幸(四国) ・黒沢 義之(東北) |
|
8/18(日) 16:30 |
・D.K(南関東) ・ウオん(北関東) |
|
8/24(土) 11:00 |
・齊藤 貴徳(四国) ・ヒロベエ(北関東) |
|
8/24(土) 16:30 |
・水島 勉(東北) ・旭(東東京) |
「誰でもできる!麻雀鳴き読みの定理」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別予選
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
7/14(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 東北・中部・大阪・名古屋・四国 (※変更あり) |
11:00 | 予選通過者 |
7/14(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 東北・中部・大阪・名古屋・四国 (※変更あり) |
16:30 | 予選通過者 |
7/15(月祝) | 北関東・南関東・東東京・西東京 東北・中部・大阪・名古屋・四国 (※変更あり) |
11:00 | 予選通過者 |
7/15(月祝) | 北関東・南関東・東東京・西東京 東北・中部・大阪・名古屋・四国 (※変更あり) |
16:30 | 予選通過者 |
「誰でもできる!麻雀鳴き読みの定理」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別予選通過者
日時 | 予選通過者 | 写真 |
---|---|---|
7/14(日) 11:00 |
・ほうさく(北関東) ・福本 光記(大阪) |
|
7/14(日) 16:30 |
・柏井 雄(東北) ・岩月 高峰(東北) |
|
7/15(月祝) 11:00 |
・えっぽこ(東北) ・シマD(東東京) |
|
7/15(月祝) 16:30 |
・齊藤 貴徳(東北) ・岩月 高峰(四国) |
「常識を疑え!小林剛の麻雀新セオリー」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別予選
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
6/29(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 中部・大阪・近畿・中国・四国 (※先着順) |
11:00 | 予選通過者 |
6/29(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 中部・大阪・近畿・中国・四国 (※先着順) |
16:30 | 予選通過者 |
6/30(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 中部・大阪・近畿・中国・四国 (※先着順) |
11:00 | 予選通過者 |
6/30(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 中部・大阪・近畿・中国・四国 (※先着順) |
16:30 | 予選通過者 |
「常識を疑え!小林剛の麻雀新セオリー」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別予選通過者
日時 | 予選通過者 | 写真 |
---|---|---|
6/29(土) 11:00 |
・川田 高史(中国) ・本間 洋平(中国) |
|
6/29(土) 16:30 |
・スパイラル(大阪) ・Nobu(四国) |
|
6/30(日) 11:00 |
・ロッテ雀球(四国) ・Nobu(近畿) |
|
6/30(日) 16:30 |
・Nobu(大阪) | – |
「十人十色」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別先行予選
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
1/23(火) | 全エリア(北海道除く) | 18:30 | 予選通過者 |
1/25(木) | 全エリア(北海道除く) | 18:30 | 予選通過者 |
1/26(金) | 全エリア(北海道除く) | 18:30 | 予選通過者 |
1/28(日) | 全エリア(北海道除く) | 16:00 | 予選通過者 |
1/29(月) | 全エリア(北海道除く) | 18:30 | 予選通過者 |
1/30(火) | 全エリア(北海道除く) | 18:30 | 予選通過者 |
2/12(月・祝) | 全エリア(北海道除く) | 16:00 | 予選通過者 |
「十人十色」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別先行予選通過者
「Mリーガーの素顔」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別先行予選
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
1/12(金) | 全エリア(北海道除く) | 18:30 | 予選通過者 |
1/15(月) | 全エリア(北海道除く) | 18:30 | 予選通過者 |
1/18(木) | 全エリア(北海道除く) | 18:30 | 予選通過者 |
1/19(金) | 全エリア(北海道除く) | 18:30 | 予選通過者 |
1/22(月) | 全エリア(北海道除く) | 18:30 | 予選通過者 |
1/28(日) | 全エリア(北海道除く) | 11:00 | 予選通過者 |
2/12(月・祝) | 全エリア(北海道除く) | 11:00 | 予選通過者 |
「Mリーガーの素顔」書籍発売記念 麻雀最強戦2024特別先行予選通過者
麻雀最強戦2024特別先行予選
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
2023/12/4(月) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
2023/12/5(火) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
2023/12/7(木) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
2023/12/8(金) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
麻雀最強戦2024特別先行予選通過者
日時 | 予選通過者 | 写真 |
---|---|---|
2023/12/4(月) 18:30~ |
・岩月 高峰 | |
2023/12/5(火) 18:30~ |
・井上 裕貴 ・壱岐 |
|
2023/12/7(木) 18:30~ |
・taki | |
2023/12/8(金) 18:30~ |
・小島レボリューション ・シマカタ |
地図
店舗写真