【特別】麻雀HOLIC
店舗概要
麻雀HOLICは、麻雀最強戦の全国の地方予選が開催される店舗です。勝ち上がった場合は、各地方最強位決定戦に参加が可能です。東京で地方予選に参加できる店舗となります。開催スケジュールは下記のカレンダーから参照してください。
店舗情報
郵便番号 | 〒107-0052 |
住所 | 東京都港区赤坂2-12-15 マツダビル2F |
電話番号 | 03-6876-6567 |
ホームページ | https://mj-holic.jp/ |
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 11番出口 東京メトロ南北線 溜池山王駅 11番出口 |
店舗予選スケジュールカレンダー
※定員:20名※
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
店舗予選スケジュール
※定員:20名※
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
3/28(月) | 東北① | 18:30 | 予選通過者 |
3/29(火) | 北関東① | 18:30 | 予選通過者 |
3/30(水) | 南関東① | 18:30 | 予選通過者 |
3/31(木) | 東東京① | 18:30 | 予選通過者 |
4/1(金) | 西東京① | 18:30 | 予選通過者 |
4/11(月) | 中部① | 18:30 | 予選通過者 |
4/12(火) | 名古屋① | 18:30 | 予選通過者 |
4/13(水) | 近畿① | 18:30 | 予選通過者 |
4/14(木) | 大阪① | 18:30 | 予選通過者 |
4/15(金) | 中国① | 18:30 | 予選通過者 |
4/22(金) | 北海道① | 18:30 | 予選通過者 |
4/25(月) | 九州① | 18:30 | 予選通過者 |
4/26(火) | 四国① | 18:30 | 予選通過者 |
4/27(水) | 東北② | 18:30 | 予選通過者 |
5/9(月) | 北関東② | 18:30 | 予選通過者 |
5/10(火) | 南関東② | 18:30 | 予選通過者 |
5/11(水) | 東東京② | 18:30 | 予選通過者 |
5/12(木) | 西東京② | 18:30 | 予選通過者 |
5/13(金) | 中部② | 18:30 | 予選通過者 |
5/23(月) | 名古屋② | 18:30 | 予選通過者 |
5/24(火) | 近畿② | 18:30 | 予選通過者 |
5/25(水) | 大阪② | 18:30 | 予選通過者 |
5/26(木) | 中国② | 18:30 | 予選通過者 |
5/27(金) | 九州② | 18:30 | 予選通過者 |
6/6(月) | 四国② | 18:30 | 予選通過者 |
6/7(火) | 東北③ | 18:30 | 予選通過者 |
6/8(水) | 北関東③ | 18:30 | 予選通過者 |
6/9(木) | 南関東③ | 18:30 | 予選通過者 |
6/10(金) | 東東京③ | 18:30 | 予選通過者 |
6/20(月) | 西東京③ | 18:30 | 予選通過者 |
6/21(火) | 中部③ | 18:30 | 予選通過者 |
6/22(水) | 名古屋③ | 18:30 | 予選通過者 |
6/23(木) | 近畿③ | 18:30 | 予選通過者 |
6/24(金) | 大阪③ | 18:30 | 予選通過者 |
7/4(月) | 中国③ | 18:30 | 予選通過者 |
7/5(火) | 九州③ | 18:30 | 予選通過者 |
7/6(水) | 四国③ | 18:30 | 予選通過者 |
7/7(木) | 東北④ | 18:30 | 予選通過者 |
7/8(金) | 北関東④ | 18:30 | 予選通過者 |
7/19(火) | 南関東④ | 18:30 | 予選通過者 |
7/20(水) | 東東京④ | 18:30 | 予選通過者 |
7/21(木) | 西東京④ | 18:30 | 予選通過者 |
7/22(金) | 中部④ | 18:30 | 予選通過者 |
7/27(水) | 名古屋④ | 18:30 | 予選通過者 |
7/28(木) | 近畿④ | 18:30 | 予選通過者 |
7/29(金) | 大阪④ | 18:30 | 予選通過者 |
8/3(水) | 中国④ | 18:30 | 予選通過者 |
8/4(木) | 九州④ | 18:30 | 予選通過者 |
8/5(金) | 四国④ | 18:30 | 予選通過者 |
8/8(月) | 東北⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
8/9(火) | 大阪⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
8/10(水) | 中国⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
8/22(月) | 九州⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
8/23(火) | 四国⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
8/24(水) | 中部⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
8/25(木) | 名古屋⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
8/26(金) | 近畿⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
9/5(月) | 北関東⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
9/6(火) | 南関東⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
9/7(水) | 東東京⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
9/8(木) | 西東京⑤ | 18:30 | 予選通過者 |
予選通過者
地図
店舗写真