スケジュール
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
3月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
3/5(土) | 12:00 | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 32名 | 予選通過者 |
3/6(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
3/6(日) | 16:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
3/15(火) | 19:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
3/20(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 32名 | 予選通過者 |
3/21(月) | 9:30 | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 20名 | 予選通過者 |
3/26(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/26(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/27(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
3/28(月) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/29(火) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/30(水) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/31(木) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
4/1(金) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/2(土) | 12:00 | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 32名 | 予選通過者 |
4/10(日) | 11:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 36名 | 予選通過者 |
4/10(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/10(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
4/10(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/10(日) | 16:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
4/11(月) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/12(火) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/13(水) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/14(木) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/15(金) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/16(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/16(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 32名 | 予選通過者 |
4/16(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/17(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 32名 | 予選通過者 |
4/19(火) | 19:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
4/20(水) | 12:00 | 南関東 | マーチャオμ横浜店 | 32名 | 予選通過者 |
4/22(金) | 18:30 | 北海道 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/24(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
4/24(日) | 10:00 | 東北 | マーチャオψ仙台店 | 32名 | 予選通過者 |
4/24(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
4/24(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
4/24(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
4/25(月) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/26(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 24名 | 予選通過者 |
4/26(火) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/27(水) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
4/30(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
4/30(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
5/1(日) | 12:00 | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 32名 | 予選通過者 |
5/3(火) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5/3(火) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5/5(木) | 9:00 | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 20名 | 予選通過者 |
5/5(木) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5/5(木) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5/7(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 32名 | 予選通過者 |
5/7(土) | 12:00 | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 32名 | 予選通過者 |
5/8(日) | 11:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 36名 | 予選通過者 |
5/8(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
5/9(月) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/10(火) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/11(水) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/12(木) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/13(金) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/14(土) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 32名 | 予選通過者 |
5/15(日) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 32名 | 予選通過者 |
5/15(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 32名 | 予選通過者 |
5/17(火) | 19:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
5/18(水) | 12:00 | 南関東 | マーチャオμ横浜店 | 32名 | 予選通過者 |
5/22(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
5/22(日) | 10:00 | 東北 | マーチャオψ仙台店 | 32名 | 予選通過者 |
5/22(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
5/22(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
5/23(月) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/24(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 24名 | 予選通過者 |
5/24(火) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/25(水) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/26(木) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/27(金) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
5/28(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5/28(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
5/28(土) | 17:00 | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 20名 | 予選通過者 |
5/29(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
5/29(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
5/29(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
5/29(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
6月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
6/4(土) | 10:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
6/4(土) | 15:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
6/4(土) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
6/5(日) | 10:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
6/5(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/5(日) | 12:00 | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 32名 | 予選通過者 |
6/5(日) | 15:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
6/5(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/6(月) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/7(火) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/8(水) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/9(木) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/10(金) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/11(土) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 32名 | 予選通過者 |
6/12(日) | 11:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 36名 | 予選通過者 |
6/12(日) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 32名 | 予選通過者 |
6/14(火) | 19:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
6/18(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/18(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 32名 | 予選通過者 |
6/18(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/18(土) | 17:00 | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 20名 | 予選通過者 |
6/19(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
6/19(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 32名 | 予選通過者 |
6/20(月) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/21(火) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/22(水) | 12:00 | 南関東 | マーチャオμ横浜店 | 32名 | 予選通過者 |
6/22(水) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/23(木) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/24(金) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/26(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
6/26(日) | 10:00 | 東北 | マーチャオψ仙台店 | 32名 | 予選通過者 |
6/26(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
6/26(日) | 12:00 | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 32名 | 予選通過者 |
6/26(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
6/26(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
6/28(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 24名 | 予選通過者 |
7月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
7/2(土) | 10:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
7/2(土) | 15:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
7/3(日) | 10:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
7/3(日) | 11:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 36名 | 予選通過者 |
7/3(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
7/3(日) | 15:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
7/4(月) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/5(火) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/6(水) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/7(木) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/8(金) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/10(日) | 17:00 | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 24名 | 予選通過者 |
7/12(火) | 19:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
7/16(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
7/16(土) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 32名 | 予選通過者 |
7/16(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
7/17(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
7/17(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 32名 | 予選通過者 |
7/17(日) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 32名 | 予選通過者 |
7/19(火) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/20(水) | 12:00 | 南関東 | マーチャオμ横浜店 | 32名 | 予選通過者 |
7/20(水) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/21(木) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/22(金) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/23(土) | 12:00 | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 32名 | 予選通過者 |
7/24(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
7/24(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
7/24(日) | 12:00 | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 32名 | 予選通過者 |
7/24(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
7/24(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
7/27(水) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 24名 | 予選通過者 |
7/27(水) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/28(木) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/29(金) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
7/30(土) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
7/30(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 32名 | 予選通過者 |
7/31(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
7/31(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
7/31(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
8月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
8/3(水) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/4(木) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/5(金) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/6(土) | 10:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
8/6(土) | 15:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
8/7(日) | 10:00 | 北海道 | 麻雀サロン・スリーピース | 24名 | 予選通過者 |
8/7(日) | 10:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
8/7(日) | 15:00 | 中部 | Lookup | 40名 | 予選通過者 |
8/7(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
8/8(月) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/9(火) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/10(水) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/11(木) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
8/11(木) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
8/13(土) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
8/20(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 32名 | 予選通過者 |
8/20(土) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 32名 | 予選通過者 |
8/20(土) | 17:00 | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 24名 | 予選通過者 |
8/21(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
8/21(日) | 12:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 | 32名 | 予選通過者 |
8/21(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 32名 | 予選通過者 |
8/22(月) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/23(火) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/23(火) | 18:00 | 東北 | マーチャオψ仙台店 | 32名 | 予選通過者 |
8/24(水) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 24名 | 予選通過者 |
8/24(水) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/25(木) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/26(金) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
8/27(土) | 12:00 | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 32名 | 予選通過者 |
8/28(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
8/28(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
8/28(日) | 11:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 36名 | 予選通過者 |
8/28(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
8/28(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
9月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
9/3(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
9/3(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
9/4(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
9/5(月) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
9/6(火) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
9/7(水) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
9/8(木) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
9/11(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
9/11(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
9/11(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
9/11(日) | 16:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
9/18(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
9/18(日) | 16:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 予選通過者 |
9/21(水) | 12:00 | 南関東 | マーチャオμ横浜店 | 32名 | 予選通過者 |
9/25(日) | 8:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
9/25(日) | 13:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
9/25(日) | 18:30 | 西東京 | ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 予選通過者 |
9/28(水) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 24名 | 予選通過者 |