【西東京】健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店
店舗情報
| 郵便番号 | 〒169-0075 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1-5-19 KFビル 2F |
| 電話番号 | 03-6233-8612 |
| ホームページ | https://jan39.com/shop/12054/ |
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 高田馬場駅 西武新宿線 高田馬場駅 JR山手線 高田馬場駅 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 |
店舗予選スケジュール
| 日付 | 開始時刻 | 定員 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 4/24(日) | 8:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 4/24(日) | 13:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 4/24(日) | 18:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 5/22(日) | 8:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 5/22(日) | 13:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 5/22(日) | 18:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 5/29(日) | 8:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 5/29(日) | 13:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 5/29(日) | 18:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 6/26(日) | 8:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 6/26(日) | 13:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 6/26(日) | 18:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/24(日) | 8:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/24(日) | 13:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/24(日) | 18:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/31(日) | 8:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/31(日) | 13:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 7/31(日) | 18:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 8/28(日) | 8:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 8/28(日) | 13:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 8/28(日) | 18:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 9/25(日) | 8:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 9/25(日) | 13:30 | 40名 | 予選通過者 |
| 9/25(日) | 18:30 | 40名 | 予選通過者 |
予選通過者
麻雀最強戦2022西東京最強位 斉藤徹

地図
店舗写真























































































