【特別】麻雀HOLIC
店舗概要
麻雀HOLICは、麻雀最強戦の全国の地方予選が開催される店舗です。勝ち上がった場合は、各地方最強位決定戦に参加が可能です。東京で地方予選に参加できる店舗となります。開催スケジュールは下記一覧をご参照ください。
店舗情報
| 郵便番号 | 〒107-0052 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-12-15 マツダビル2F |
| 電話番号 | 03-6874-6567 |
| ホームページ | https://mj-holic.jp/ |
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 11番出口 東京メトロ南北線 溜池山王駅 11番出口 |
店舗予選スケジュール
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 1/13(月・祝) | 東東京 | 11:00 | 予選通過者 |
| 1/13(月・祝) | 南関東 | 16:30 | 予選通過者 |
| 1/15(水) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 1/16(木) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 1/21(火) | 近畿 | 18:30 | 予選通過者 |
| 1/22(水) | 中国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 1/23(木) | 名古屋 | 18:30 | 予選通過者 |
| 1/27(月) | 中部 | 18:30 | 予選通過者 |
| 1/29(水) | 大阪 | 18:30 | 予選通過者 |
| 1/31(金) | 九州 | 18:30 | 予選通過者 |
| 2/4(火) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 2/7(金) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 2/10(月) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 2/12(水) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 2/13(木) | 近畿 | 18:30 | 予選通過者 |
| 2/17(月) | 中国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 2/19(水) | 名古屋 | 18:30 | 予選通過者 |
| 2/20(木) | 中部 | 18:30 | 予選通過者 |
| 2/21(金) | 大阪 | 18:30 | 予選通過者 |
| 2/25(火) | 九州 | 18:30 | 予選通過者 |
| 2/28(金) | 東北 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/3(月) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/4(火) | 九州 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/5(水) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/6(木) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/7(金) | 四国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/10(月) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/11(火) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/13(木) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/17(月) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/18(火) | 近畿 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/19(水) | 中国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/21(金) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/24(月) | 名古屋 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/25(火) | 中部 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/26(水) | 大阪 | 18:30 | 予選通過者 |
| 3/31(月) | 東北 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/1(火) | 四国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/2(水) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/3(木) | 東北 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/8(火) | 近畿 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/9(水) | 中部 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/10(木) | 中国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/14(月) | 名古屋 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/15(火) | 四国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/17(木) | 大阪 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/18(金) | 近畿 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/22(火) | 中部 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/24(木) | 大阪 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/25(金) | 九州 | 18:30 | 予選通過者 |
| 4/30(水) | 中国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 5/1(木) | 名古屋 | 18:30 | 予選通過者 |
| 5/2(金) | 東北 | 18:30 | 予選通過者 |
| 5/8(木) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 5/9(金) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 5/19(月) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 5/20(火) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 5/21(水) | 四国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 5/22(木) | 近畿 | 18:30 | 予選通過者 |
| 5/23(金) | 中国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 6/9(月) | 中部 | 18:30 | 予選通過者 |
| 6/10(火) | 名古屋 | 18:30 | 予選通過者 |
| 6/12(木) | 大阪 | 18:30 | 予選通過者 |
| 6/13(金) | 九州 | 18:30 | 予選通過者 |
| 6/16(月) | 東北 | 18:30 | 予選通過者 |
| 6/17(火) | 四国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 6/18(水) | 北海道 | 18:30 | 予選通過者 |
| 6/19(木) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 6/20(金) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/1(火) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/2(水) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/3(木) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/4(金) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/10(木) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/11(金) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/14(月) | 中部 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/15(火) | 名古屋 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/17(木) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/18(金) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/24(木) | 大阪 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/25(金) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 7/29(火) | 近畿 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/1(金) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/4(月) | 中国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/5(火) | 中部 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/7(木) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/8(金) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/12(火) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/13(水) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/14(木) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/15(金) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/18(月) | 名古屋 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/19(火) | 大阪 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/21(木) | 西東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/22(金) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/27(水) | 四国※定員12名※ | 18:30 | 予選通過者 |
| 8/29(金) | 中国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 9/4(木) | 東北※定員12名※ | 18:30 | 予選通過者 |
| 9/5(金) | 九州 | 18:30 | 予選通過者 |
| 9/9(火) | 近畿 | 18:30 | 予選通過者 |
| 9/10(水) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 9/11(木) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 9/12(金) | 大阪※定員12名※ | 18:30 | 予選通過者 |
| 9/16(火) | 中部※定員12名※ | 13:00 | 予選通過者 |
| 9/16(火) | 中国 | 18:30 | 予選通過者 |
| 9/19(金) | 近畿※定員12名※ | 11:30 | 予選通過者 |
| 9/25(木) | 大阪※定員12名※ | 18:30 | 予選通過者 |
| 10/1(水) | 北関東 | 18:30 | 予選通過者 |
| 10/2(木) | 南関東 | 13:00 | 予選通過者 |
| 10/2(木) | 東東京 | 18:30 | 予選通過者 |
| 10/3(金) | 西東京※定員12名※ | 13:00 | 予選通過者 |
| 10/3(金) | 南関東 | 18:30 | 予選通過者 |
予選通過者
「麻雀IQ220の読みの教科書」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別先行予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/17(火) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
18:30 | 予選通過者 |
| 2024/12/21(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2024/12/21(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
| 日時 | 予選通過者 | 写真 |
|---|---|---|
|
2024/12/17(火) 18:30~ |
・鈴木 博彰(北関東) | ![]() |
|
2024/12/21(土) 11:00~ |
・Nobu(南関東) | – |
|
2024/12/21(土) 16:30~ |
・壱岐(南関東) | – |
「麻雀 攻撃特化の書」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別先行予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/18(水) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
18:30 | 予選通過者 |
| 2024/12/22(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2024/12/22(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
| 日時 | 予選通過者 | 写真 |
|---|---|---|
|
2024/12/18(水) 18:30~ |
・ミザール(南関東) | ![]() |
|
2024/12/22(日) 11:00~ |
・てまち(北関東) | ![]() |
|
2024/12/22(日) 16:30~ |
・齊藤 貴徳(北関東) | ![]() |
「Mリーガートップ対談集」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別先行予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19(木) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
18:30 | 予選通過者 |
| 2024/12/28(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2024/12/28(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
| 日時 | 予選通過者 | 写真 |
|---|---|---|
|
2024/12/19(木) 18:30~ |
・鈴木 博彰(南関東) | ![]() |
|
2024/12/28(土) 11:00~ |
・ヒロユキ(北関東) | ![]() |
|
2024/12/28(土) 16:30~ |
・川田 高史(北関東) | ![]() |
「僕の嫌いな麻雀常識」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別先行予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23(月) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
18:30 | 予選通過者 |
| 2024/12/29(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2024/12/29(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
| 日時 | 予選通過者 | 写真 |
|---|---|---|
|
2024/12/23(月) 18:30~ |
・静岡のおっ茶ん(北関東) | ![]() |
|
2024/12/29(日) 11:00~ |
・よーへー(南関東) | ![]() |
|
2024/12/29(日) 16:30~ |
・齊藤 貴徳(南関東) | ![]() |
「東大式麻雀人生」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2025/5/5(月・祝) | 北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2025/5/5(月・祝) | 北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
「教えて!Mリーガー」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2025/5/6(火・祝) | 北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2025/5/6(火・祝) | 北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
「明け凪のメーテル~瑞原明奈物語~(1)」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2025/5/11(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2025/5/11(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
| 日時 | 予選通過者 | 写真 |
|---|---|---|
|
2025/5/11(日) 11:00~ |
・てまち(名古屋) |
![]() |
|
2025/5/11(日) 16:30~ |
・せーや(北関東) |
![]() |
「追憶のM 熱狂編 (1)」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2025/6/21(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2025/6/21(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
| 日時 | 予選通過者 | 写真 |
|---|---|---|
|
2025/6/21(土) 11:00~ |
・ゆたそ(四国) ・本間 洋平(名古屋) |
![]() |
|
2025/6/21(土) 16:30~ |
・ODA(東東京) ・水島 勉 (北関東) |
![]() |
「園田流麻雀の勝ち方」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別予選
※定員:20名※
「Sai:」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2025/7/13(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京・四国 (※変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2025/7/13(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京・四国 (※変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
| 日時 | 予選通過者 | 写真 |
|---|---|---|
|
2025/7/13(日) 11:00~ |
・もんごる(南関東) |
![]() |
|
2025/7/13(日) 16:30~ |
・齊藤 貴徳(四国) |
![]() |
「愛に縛られる女達」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2025/7/27(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京・四国・東北 (※変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2025/7/27(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京・四国・東北 (※変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
「渋川難波のチンイツトレーニング」書籍発売記念 麻雀最強戦2025特別予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2025/9/27(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※追加・変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2025/9/27(土) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※追加・変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
| 2025/9/28(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※追加・変更の可能性あり) |
11:00 | 予選通過者 |
| 2025/9/28(日) | 北関東・南関東・東東京・西東京 (※追加・変更の可能性あり) |
16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
| 日時 | 予選通過者 | 写真 |
|---|---|---|
|
2025/9/27(土) 11:00~ |
・茶々マル(北関東) ・マツシタ(北関東) |
![]() |
|
2025/9/27(土) 16:30~ |
・シマD(南関東) ・悠来(西東京) |
– |
|
2025/9/28(日) 11:00~ |
・シマD(北関東) |
![]() |
|
2025/9/28(日) 16:30~ |
・ハル(東東京) |
![]() |
麻雀最強戦2025プレミアム予選
※定員:20名※
| 日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/4(土) | 東東京 | 11:00 | 予選通過者 |
| 2025/10/4(土) | 西東京 | 16:30 | 予選通過者 |
| 2025/10/5(日) | 南関東 | 11:00 | 予選通過者 |
| 2025/10/5(日) | 北関東 | 16:30 | 予選通過者 |
予選通過者
地図
店舗写真


































































































































































