【特別】麻雀HOLIC
店舗概要
麻雀HOLICは、麻雀最強戦の全国の地方予選が開催される店舗です。勝ち上がった場合は、各地方最強位決定戦に参加が可能です。東京で地方予選に参加できる店舗となります。開催スケジュールは下記のカレンダーから参照してください。
店舗情報
郵便番号 | 〒107-0052 |
住所 | 東京都港区赤坂2-12-15 マツダビル2F |
電話番号 | 03-6876-6567 |
ホームページ | https://mj-holic.jp/ |
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 11番出口 東京メトロ南北線 溜池山王駅 11番出口 |
店舗予選スケジュールカレンダー
※定員:20名※
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
店舗予選スケジュール
※定員:20名※
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
3/6(月) | 東北① | 18:30 | 準備中 |
3/7(火) | 中部① | 18:30 | 準備中 |
3/9(木) | 大阪① | 18:30 | 準備中 |
3/10(金) | 近畿① | 18:30 | 準備中 |
3/13(月) | 中国① | 18:30 | 準備中 |
3/14(火) | 四国① | 18:30 | 準備中 |
3/15(水) | 名古屋① | 18:30 | 準備中 |
3/16(木) | 九州① | 18:30 | 準備中 |
3/17(金) | 北関東① | 18:30 | 準備中 |
3/20(月) | 西東京① | 18:30 | 準備中 |
3/22(水) | 南関東① | 18:30 | 準備中 |
3/23(木) | 東東京① | 18:30 | 準備中 |
4/5(水) | 東北② | 18:30 | 準備中 |
4/12(水) | 中部② | 18:30 | 準備中 |
4/19(水) | 大阪② | 18:30 | 準備中 |
4/20(木) | 近畿② | 18:30 | 準備中 |
5/15(月) | 中国② | 18:30 | 準備中 |
5/16(火) | 四国② | 18:30 | 準備中 |
5/17(水) | 名古屋② | 18:30 | 準備中 |
5/18(木) | 九州② | 18:30 | 準備中 |
5/19(金) | 北関東② | 18:30 | 準備中 |
5/24(水) | 西東京② | 18:30 | 準備中 |
5/25(木) | 南関東② | 18:30 | 準備中 |
5/26(金) | 東東京② | 18:30 | 準備中 |
6/5(月) | 東北③ | 18:30 | 準備中 |
6/6(火) | 中部③ | 18:30 | 準備中 |
6/7(水) | 大阪③ | 18:30 | 準備中 |
6/8(木) | 近畿③ | 18:30 | 準備中 |
6/9(金) | 中国③ | 18:30 | 準備中 |
6/12(月) | 四国③ | 18:30 | 準備中 |
6/13(火) | 名古屋③ | 18:30 | 準備中 |
6/14(水) | 九州③ | 18:30 | 準備中 |
6/15(木) | 北関東③ | 18:30 | 準備中 |
6/16(金) | 西東京③ | 18:30 | 準備中 |
6/22(木) | 南関東③ | 18:30 | 準備中 |
6/23(金) | 東東京③ | 18:30 | 準備中 |
7/3(月) | 東北④ | 18:30 | 準備中 |
7/4(火) | 中部④ | 18:30 | 準備中 |
7/5(水) | 大阪④ | 18:30 | 準備中 |
7/6(木) | 近畿④ | 18:30 | 準備中 |
7/7(金) | 中国④ | 18:30 | 準備中 |
7/10(月) | 四国④ | 18:30 | 準備中 |
7/11(火) | 名古屋④ | 18:30 | 準備中 |
7/12(水) | 九州④ | 18:30 | 準備中 |
7/13(木) | 北関東④ | 18:30 | 準備中 |
7/14(金) | 西東京④ | 18:30 | 準備中 |
7/19(水) | 南関東④ | 18:30 | 準備中 |
7/20(木) | 東東京④ | 18:30 | 準備中 |
8/7(月) | 東北⑤ | 18:30 | 準備中 |
8/8(火) | 中部⑤ | 18:30 | 準備中 |
8/9(水) | 大阪⑤ | 18:30 | 準備中 |
8/10(木) | 近畿⑤ | 18:30 | 準備中 |
8/21(月) | 中国⑤ | 18:30 | 準備中 |
8/22(火) | 四国⑤ | 18:30 | 準備中 |
8/23(水) | 名古屋⑤ | 18:30 | 準備中 |
8/24(木) | 九州⑤ | 18:30 | 準備中 |
8/25(金) | 北関東⑤ | 18:30 | 準備中 |
8/28(月) | 西東京⑤ | 18:30 | 準備中 |
8/29(火) | 南関東⑤ | 18:30 | 準備中 |
8/30(水) | 東東京⑤ | 18:30 | 準備中 |
予選通過者
地図
店舗写真
