【特別】麻雀HOLIC
店舗概要
麻雀HOLICは、麻雀最強戦の全国の地方予選が開催される店舗です。勝ち上がった場合は、各地方最強位決定戦に参加が可能です。東京で地方予選に参加できる店舗となります。開催スケジュールは下記一覧をご参照ください。
店舗情報
郵便番号 | 〒107-0052 |
住所 | 東京都港区赤坂2-12-15 マツダビル2F |
電話番号 | 03-6876-6567 |
ホームページ | https://mj-holic.jp/ |
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 11番出口 東京メトロ南北線 溜池山王駅 11番出口 |
店舗予選スケジュール
※定員:20名※
日付 | ブロック | 開始時刻 | チケット購入 |
---|---|---|---|
3/6(月) | 東北① | 18:30 | 予選通過者 |
3/7(火) | 中部① | 18:30 | 予選通過者 |
3/9(木) | 大阪① | 18:30 | 予選通過者 |
3/10(金) | 近畿① | 18:30 | 予選通過者 |
3/13(月) | 中国① | 18:30 | 予選通過者 |
3/14(火) | 四国① | 18:30 | 予選通過者 |
3/15(水) | 名古屋① | 18:30 | 予選通過者 |
3/16(木) | 九州① | 18:30 | 予選通過者 |
3/17(金) | 北関東① | 18:30 | 予選通過者 |
3/20(月) | 西東京① | 18:30 | 予選通過者 |
3/22(水) | 南関東① | 18:30 | 予選通過者 |
3/23(木) | 東東京① | 18:30 | 予選通過者 |
4/5(水) | 東北② | 18:30 | 予選通過者 |
4/12(水) | 中部② | 18:30 | 予選通過者 |
4/19(水) | 大阪② | 18:30 | 予選通過者 |
4/26(水) | 近畿② | 18:30 | 予選通過者 |
5/3(水) | 西東京※プレミアム予選 | 12:00 | 予選通過者 |
5/15(月) | 中国② | 18:30 | 予選通過者 |
5/16(火) | 四国② | 18:30 | 予選通過者 |
5/17(水) | 名古屋② | 18:30 | 予選通過者 |
5/18(木) | 九州② | 18:30 | 予選通過者 |
5/19(金) | 北関東② | 18:30 | 予選通過者 |
5/24(水) | 西東京② | 18:30 | 予選通過者 |
5/25(木) | 南関東② | 18:30 | 予選通過者 |
5/26(金) | 東東京② | 18:30 | 予選通過者 |
6/5(月) | 東北③ | 18:30 | 販売中 |
6/6(火) | 中部③ | 18:30 | 販売中 |
6/7(水) | 大阪③ | 18:30 | 販売中 |
6/8(木) | 近畿③ | 18:30 | 販売中 |
6/9(金) | 中国③ | 18:30 | 販売中 |
6/12(月) | 四国③ | 18:30 | 販売中 |
6/13(火) | 名古屋③ | 18:30 | 販売中 |
6/14(水) | 九州③ | 18:30 | 販売中 |
6/15(木) | 北関東③ | 18:30 | 販売中 |
6/16(金) | 西東京③ | 18:30 | 販売中 |
6/22(木) | 南関東③ | 18:30 | 販売中 |
6/23(金) | 東東京③ | 18:30 | 販売中 |
7/3(月) | 東北④ | 18:30 | 販売中 |
7/4(火) | 中部④ | 18:30 | 販売中 |
7/5(水) | 大阪④ | 18:30 | 販売中 |
7/6(木) | 近畿④ | 18:30 | 販売中 |
7/7(金) | 中国④ | 18:30 | 販売中 |
7/10(月) | 四国④ | 18:30 | 販売中 |
7/11(火) | 名古屋④ | 18:30 | 販売中 |
7/12(水) | 九州④ | 18:30 | 販売中 |
7/13(木) | 北関東④ | 18:30 | 販売中 |
7/14(金) | 西東京④ | 18:30 | 販売中 |
7/19(水) | 南関東④ | 18:30 | 販売中 |
7/20(木) | 東東京④ | 18:30 | 販売中 |
8/4(金) | 北海道① | 18:30 | 販売中 |
8/7(月) | 東北⑤ | 18:30 | 販売中 |
8/8(火) | 中部⑤ | 18:30 | 販売中 |
8/9(水) | 大阪⑤ | 18:30 | 販売中 |
8/10(木) | 近畿⑤ | 18:30 | 販売中 |
8/21(月) | 中国⑤ | 18:30 | 販売中 |
8/22(火) | 四国⑤ | 18:30 | 販売中 |
8/23(水) | 名古屋⑤ | 18:30 | 販売中 |
8/24(木) | 九州⑤ | 18:30 | 販売中 |
8/25(金) | 北関東⑤ | 18:30 | 販売中 |
8/28(月) | 西東京⑤ | 18:30 | 販売中 |
8/29(火) | 南関東⑤ | 18:30 | 販売中 |
8/30(水) | 東東京⑤ | 18:30 | 販売中 |
予選通過者
日時 | 予選通過者 | 写真 |
---|---|---|
3/6(月) 18:30~ | ・櫻井 寛幸 ・福本 光記 | ![]() |
3/7(火) 18:30~ | ・ホシピー | ![]() |
3/9(木) 18:30~ | ・中 大介 | ![]() |
3/10(金) 18:30~ | ・井上 裕貴 ・壱岐 | – |
3/13(月) 18:30~ | ・吉田 稔 ・岡田 直人 | ![]() |
3/14(火) 18:30~ | ・吉田 稔 ・山部 正人 | ![]() |
3/15(水) 18:30~ | ・宮川 凜 ・ホシピー | ![]() |
3/16(木) 18:30~ | ・吉田 稔 | ![]() |
3/17(金) 18:30~ | ・ホシピー ・てまち | ![]() |
3/20(月) 18:30~ | ・くまっち ・庄司 結真 | ![]() |
3/22(水) 18:30~ | ・ホシピー ・本田 悠来 | ![]() |
3/23(木) 18:30~ | ・高平 敦 ・ミウラ カズマ | ![]() |
4/5(水) 18:30~ | ・木戸 憲幸 ・みなみ | ![]() |
4/12(水) 18:30~ | ・旭 ・平澤 元気 | ![]() |
4/19(水) 18:30~ | ・てまち | ![]() |
4/26(水) 18:30~ | ・望月 ・山部 正人 | ![]() |
5/3(水) 12:00~ | ・ババチヒロ | ![]() |
5/15(月) 18:30~ | ・藤谷 雅彦 ・てまち | ![]() |
5/16(火) 18:30~ | ・櫻井 寛幸 | ![]() |
5/17(水) 18:30~ | ・櫻井 寛幸 ・井上 裕貴 | ![]() |
5/18(木) 18:30~ | ・NaotoS61 ・しゅう一赤井 | ![]() |
5/19(金) 18:30~ | ・丹野 賢一 ・イーソーピンク | ![]() |
5/24(水) 18:30~ | ・堀井 ・てまち | ![]() |
5/25(木) 18:30~ | ・ミウラ カズマ ・鈴木 博彰 | ![]() |
5/26(金) 18:30~ | ・那須 雅彦 ・齊藤 貴徳 | ![]() |
地図
店舗写真
