スケジュール
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 地方決定戦 全国決定戦
12月(麻雀最強戦2025特別先行予選)
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
12/17(火) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/18(水) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/19(木) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/21(土) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/21(土) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/22(日) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/22(日) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/23(月) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/28(土) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/28(土) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/29(日) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/29(日) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
1/11(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
1/11(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
1/13(月・祝) | 11:00 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/13(月・祝) | 16:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/15(水) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/16(木) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/19(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
1/19(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
1/19(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
1/21(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
1/21(火) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/22(水) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/23(木) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/26(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 予選通過者 |
1/27(月) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/29(水) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/31(金) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
2/1(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
2/1(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
2/2(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 予選通過者 |
2/4(火) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/7(金) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/8(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
2/8(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
2/8(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
2/9(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 予選通過者 |
2/10(月) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/11(火祝) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
2/12(水) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/13(木) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/16(日) | 9:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 予選通過者 |
2/16(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
2/16(日) | 14:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 予選通過者 |
2/17(月) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/18(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
2/19(水) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/20(木) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/21(金) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/22(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 予選通過者 |
2/23(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 予選通過者 |
2/23(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 予選通過者 |
2/25(火) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/28(金) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
3/1(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/1(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/3(月) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/4(火) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/5(水) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/6(木) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/7(金) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/8(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 予選通過者 |
3/8(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/8(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 予選通過者 |
3/8(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
3/8(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/9(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 予選通過者 |
3/9(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 予選通過者 |
3/9(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 予選通過者 |
3/10(月) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/11(火) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/13(木) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/16(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/16(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
3/16(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 予選通過者 |
3/16(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/17(月) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/18(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
3/18(火) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/19(水) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/20(木祝) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
3/21(金) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/22(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
3/22(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 予選通過者 |
3/23(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/23(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
3/23(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/24(月) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/25(火) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/26(水) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/30(日) | 9:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
3/30(日) | 14:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
3/31(月) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
4/1(火) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/3(木) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/5(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/5(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/6(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
4/8(火) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/10(木) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/12(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/12(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/12(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/12(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/13(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/13(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
4/13(日) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 販売中 |
4/13(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/14(月) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/15(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
4/15(火) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/19(土) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 24名 | 販売中 |
4/19(土) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
4/19(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
4/20(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
4/20(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
4/22(火) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/24(木) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/25(金) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/25(金) | 19:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
4/26(土) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 販売中 |
4/26(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/26(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/27(日) | 9:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
4/27(日) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 販売中 |
4/27(日) | 14:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
4/28(月) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 32名 | 販売中 |
4/28(月) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
4/29(火祝) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
5月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
5/4(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
5/5(月祝) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 32名 | 販売中 |
5/5(月祝) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
5/6(火祝) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 販売中 |
5/10(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/10(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/10(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/10(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/11(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/11(日) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 販売中 |
5/11(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/17(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
5/18(日) | 10:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
5/18(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
5/18(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
5/18(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
5/18(日) | 15:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
5/20(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
5/24(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/24(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/25(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
5/25(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 | 48名 | 販売中 |
5/25(日) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 販売中 |
5/31(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/31(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
6/1(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
6/7(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/7(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/8(日) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 販売中 |
6/14(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/14(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/14(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
6/15(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
6/15(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
6/17(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
6/21(土) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 24名 | 販売中 |
6/21(土) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
6/22(日) | 10:00 | 北海道 | 麻雀サロン・スリーピース | 24名 | ※店頭のみ |
6/22(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 | 48名 | 販売中 |
6/22(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
6/22(日) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 販売中 |
6/28(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
6/29(日) | 10:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
6/29(日) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | ※店頭のみ |
6/29(日) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
6/29(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
6/29(日) | 15:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
6/29(日) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
7月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
7/6(日) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
7/6(日) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
7/12(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
7/13(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 | 48名 | 販売中 |
7/13(日) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 販売中 |
7/15(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
7/20(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
7/20(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
7/20(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
7/21(月祝) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 販売中 |
7/21(月祝) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 32名 | 販売中 |
7/21(月祝) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 販売中 |
7/21(月祝) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
7/27(日) | 10:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
7/27(日) | 15:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
7/27(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
8月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
8/3(日) | 12:00 | 北海道 | 麻雀サロン かっぱ | 24名 | ※店頭のみ |
8/9(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
8/9(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
8/11(月祝) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 販売中 |
8/11(月祝) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 32名 | 販売中 |
8/11(月祝) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
8/17(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
8/17(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
8/19(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
8/23(土) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 販売中 |
8/23(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
8/24(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 | 48名 | 販売中 |
8/24(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
8/30(土) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 24名 | 販売中 |
8/30(土) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
9月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
9/6(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
9/14(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
9/15(月祝) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 32名 | 販売中 |
9/15(月祝) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
9/16(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
9/21(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
9/23(火祝) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 40名 | 販売中 |
地方最強位決定戦
日付 | 開始時刻 | 受付時間 | ブロック | 店舗名 |
---|---|---|---|---|
9月7日(日) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 |
9月13日(土) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 名古屋 | 麻雀琥珀 |
9月14日(日) | 11:00 | 10:20〜10:50 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 |
9月20日(土) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 近畿 | まーすた新長田店 |
9月21日(日) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 中部 | るっく |
9月23日(火祝) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 中国 | マーチャオφ広島店 |
9月27日(土) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング |
9月28日(日) | 11:00 | 10:20〜10:50 | 大阪 | エンターテイメントスペース大三元 |
10月5日(日) | 10:00 | 9:30〜9:50 | 北海道 | ハートランド札幌 |
10月12日(日) | 12:00 | 11:30〜11:50 | 北関東 | 新雀荘 |
10月13日(月祝) | 12:00 | 11:30〜11:50 | 南関東 | 新雀荘 |
10月18日(土) | 12:00 | 11:30〜11:50 | 東東京 | 新雀荘 |
10月19日(日) | 12:00 | 11:30〜11:50 | 西東京 | 新雀荘 |
全国アマチュア最強位決定戦
日付 | 開始時刻 | 放送 |
---|---|---|
11月22日(土) | 未定 | ABEMA |