【東東京】麻雀ロン
店舗情報
| 郵便番号 | 〒102-0072 | 
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2-8-3 花菱軒ビル2F | 
| 電話番号 | 03-6883-9812 | 
| ホームページ | https://mj-king.net/tempos/view/1685 | 
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 飯田橋駅 東京メトロ半蔵門線 九段下駅  | 
店舗予選スケジュール
| 日付 | 開始時刻 | 定員 | チケット購入 | 
|---|---|---|---|
| 1/11(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 1/11(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 1/19(日) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 1/19(日) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 2/1(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 2/1(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 2/8(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 2/8(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 3/1(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 3/1(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 3/8(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 3/8(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 3/16(日) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 3/16(日) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 3/23(日) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 3/23(日) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 4/5(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 4/5(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 4/12(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 4/12(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 4/26(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 4/26(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 5/10(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 5/10(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 5/24(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 5/24(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 5/31(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 5/31(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 6/7(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 6/7(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 6/14(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 | 
| 6/14(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 | 
予選通過者
麻雀最強戦2025東東京最強位 ナガイ

地図
店舗写真




































 

































