【東東京】麻雀ロン
店舗情報
郵便番号 | 〒102-0072 |
住所 | 東京都千代田区飯田橋2-8-3 花菱軒ビル2F |
電話番号 | 03-6883-9812 |
ホームページ | https://mj-king.net/tempos/view/1685 |
最寄り駅 | JR中央・総武線 飯田橋駅 東京メトロ半蔵門線 九段下駅 |
店舗予選スケジュール
日付 | 開始時刻 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|
3/30(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
3/30(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
4/6(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
4/6(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
4/7(日) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
4/7(日) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
4/27(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
4/27(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
4/29(月・祝) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
4/29(月・祝) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
5/3(金・祝) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
5/3(金・祝) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
5/12(日) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
5/12(日) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
6/1(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
6/1(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
6/8(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
6/8(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
6/22(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
6/22(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
6/23(日) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
6/23(日) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
7/13(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
7/13(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
7/27(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
7/27(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
8/10(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
8/10(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
8/24(土) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
8/24(土) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
9/1(日) | 11:00 | 20名 | 予選通過者 |
9/1(日) | 16:00 | 20名 | 予選通過者 |
予選通過者
麻雀最強戦2024東東京最強位 山部 正人
地図
店舗写真