スケジュール
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 地方決定戦 全国決定戦
12月(麻雀最強戦2025特別先行予選)
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
12/17(火) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/18(水) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/19(木) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/21(土) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/21(土) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/22(日) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/22(日) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/23(月) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/28(土) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/28(土) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/29(日) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/29(日) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
1/11(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
1/11(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
1/13(月・祝) | 11:00 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/13(月・祝) | 16:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/15(水) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
1/16(木) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
1/19(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
1/19(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
1/19(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
1/21(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
1/21(火) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
1/22(水) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
1/23(木) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
1/26(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
1/27(月) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
1/29(水) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
1/31(金) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
2/1(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
2/1(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
2/2(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
2/4(火) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/7(金) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/8(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
2/8(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
2/8(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
2/10(月) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/12(水) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/13(木) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/16(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
2/17(月) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/18(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
2/19(水) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/20(木) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/21(金) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/23(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
2/23(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
2/25(火) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
3/1(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/1(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/8(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
3/8(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/8(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
3/8(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
3/8(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/9(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
3/9(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
3/16(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/16(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
3/16(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/18(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
3/22(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
3/23(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/23(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
3/23(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
4/5(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/5(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/12(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/12(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/12(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/12(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/13(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/13(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/26(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/26(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/29(火祝) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
5月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
5/10(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/10(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/10(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/10(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/11(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/11(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/24(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/24(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/25(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
5/31(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/31(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
6/7(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/7(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/14(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/14(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/29(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
7月
8月
9月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
※準備中※ | ※準備中※ | ※準備中※ | ※準備中※ | ※準備中※ | ※準備中※ |
地方最強位決定戦
日付 | 開始時刻 | 受付時間 | ブロック | 店舗名 |
---|---|---|---|---|
9月13日(土) | 未定 | 未定 | 名古屋 | 麻雀琥珀 |
9月14日(日) | 未定 | 未定 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 |
9月21日(日) | 未定 | 未定 | 中部 | るっく |
9月23日(火祝) | 未定 | 未定 | 中国 | マーチャオφ広島店 |
9月27日(土) | 未定 | 未定 | 近畿 | まーすた新長田店 |
9月28日(日) | 未定 | 未定 | 大阪 | ラキラビ |
10月5日(日) | 未定 | 未定 | 北海道 | ハートランド札幌 |
10月12日(日) | 未定 | 未定 | 北関東 | 新雀荘 |
10月13日(月祝) | 未定 | 未定 | 南関東 | 新雀荘 |
10月18日(土) | 未定 | 未定 | 東東京 | 新雀荘 |
10月19日(日) | 未定 | 未定 | 西東京 | 新雀荘 |
全国アマチュア最強位決定戦
日付 | 開始時刻 | 放送 |
---|---|---|
11月22日(土) | 未定 | ABEMA |